BONA JIS dry charge automotive battery

BN# type Dimensions(MM) Voltage Nominal CCA(A) Terminal Terminal Weight Weight
  L*W*H*T.H (V) Capacity Layout Type (KG) (KG)
New Old     (AH)     Dry Wet
BN-BTF001 32B20R N32 195X130X165X195 12 32 210 1 E 6.8 9.1
BN-BTF002 32B20L N32L 195X130X165X195 12 32 210 0 E 6.8 9.1
BN-BTF003 36B20R NS40 200X130X200X220 12 36 274 1 B 7.2 9.8
BN-BTF004 36B20L NS40L 200X130X200X220 12 36 274 0 B 7.2 9.8
BN-BTF005 32C24R N40 240X130X200X220 12 40 238 1 A 8 12.4
BN-BTF006 32C24L N40L 240X130X200X220 12 40 238 0 A 8 12.4
BN-BTF007 32C24RS N40S 240X130X200X220 12 40 238 1 B 8 12.4
BN-BTF008 32C24LS N40LS 240X130X200X220 12 40 238 0 B 8 12.4
BN-BTF009 46B24R NS60 240X130X200X220 12 45 325 1 A 8.4 12.6
BN-BTF010 46B24L NS60L 240X130X200X220 12 45 325 0 A 8.4 12.6
BN-BTF011 46B24RS NS60S 240X130X200X220 12 45 325 1 B 8.4 12.6
BN-BTF012 46B24LS NS60LS 240X130X200X220 12 45 325 0 B 8.4 12.6
BN-BTF013 48D26R N50 260X170X200X220 12 50 330 1 A 9.3 13.6
BN-BTF014 48D26L N50L 260X170X200X220 12 50 330 0 A 9.3 13.6
BN-BTF015 55D26R N50Z 260X170X200X220 12 55 390 1 A 10.4 14.7
BN-BTF016 55D26L N50ZL 260X170X200X220 12 55 390 0 A 10.4 14.7
BN-BTF017 65D26R N60 260X170X200X220 12 60 390 1 A 10.8 15.1
BN-BTF018 65D26L N60L 260X170X200X220 12 60 390 0 A 10.8 15.1
BN-BTF019 75D26R NS70 260X170X200X220 12 65 413 1 A 11.2 15.6
BN-BTF020 75D26L NS70L 260X170X200X220 12 65 413 0 A 11.2 15.6
BN-BTF021 80D26R NX110-5 260X170X200X220 12 70 413 1 A 12.3 16.5
BN-BTF022 80D26L NX110-5L 260X170X200X220 12 70 413 0 A 12.3 16.5
BN-BTF023 65D31R N70 310X170X200X220 12 70 430 1 A 12.5 16.5
BN-BTF024 65D31L N70L 310X170X200X220 12 70 430 0 A 12.5 19.8
BN-BTF025 75D31R N70Z 310X170X200X220 12 75 450 1 A 12.5 19.8
BN-BTF026 75D31L N70ZL 310X170X200X220 12 75 450 0 A 12.5 19.8
BN-BTF027 95D31R N80 310X170X200X220 12 80 480 1 A 13.4 20.9
BN-BTF028 95D31L N80L 310X170X200X220 12 80 480 0 A 13.4 20.9
BN-BTF029   N90 355X175X190X215 12 90 500 1 A 15.2 22.7
BN-BTF030   N90L 355X175X190X215 12 90 500 0 A 15.2 22.7
BN-BTF031 95E41R N100 410X175X205X225 12 100 512 1 A 16.4 24.2
BN-BTF032 95E41L N100L 410X175X205X225 12 100 512 0 A 16.4 24.2
BN-BTF033   N100Z 410X175X205X225 12 105 577 1 A 17.8 25.2
BN-BTF034   N110 430X170X210X230 12 110 600 1 A 18.6 26.6
BN-BTF035 115F51 N120 505X180X210X235 12 120 638 3 A 20.4 31.4
BN-BTF036 145F51 N135 505X180X210X235 12 135 699 3 A/E 22.9 33.8
BN-BTF037 154G51 N150 505X220X210X235 12 150 754 3 A/E 23.8 42
BN-BTF038 165G51 N165 505X220X210X235 12 165 820 3 A/E 25.4 43.4
BN-BTF039 195G51 N180 505X265X210X235 12 180 885 3 A/E 29 49.8
BN-BTF040 190H52 N200 505X265X210X235 12 200 924 3 A/E 30.6 51.2
BONA Din dry charge automotive battery
No. type Reserved Dimensions(MM) Voltage Nominal CCA(A) Terminal Terminal Weight Weight
CAPACITY L*W*H*T.H (V) Capacity Layout Type (KG) (KG)
(AH) Dry Wet
BN-BTF041 53520 55 196X128X221 12 35 150 0 B 7.2 11
BN-BTF042 53522 55 196X128X221 12 35 150 1 B 7.2 11
BN-BTF043 53628 60 210X175X175 12 36 175 1-B3 A 8.6 11.6
BN-BTF044 53646 60 210X175X175 12 36 175 0-B4 A 8.6 11.6
BN-BTF045 53654 60 210X175X175 12 36 175 0-B3 A 8.6 11.6
BN-BTF046 54317 60 210X175X175 12 43 200 0-B3 E 8.1 11.1
BN-BTF047 54324 60 210X175X175 12 43 195 0-B3 A 8.1 11.1
BN-BTF048 54459 70 210X175X190 12 44 210 0-B3 A 8.1 11.4
BN-BTF049 54464 70 210X175X190 12 44 210 1-B3 A 8.1 11.4
BN-BTF050 54465 70 210X175X175 12 44 210 0-B3 A 8.1 11.1
BN-BTF051 54466 70 210X175X175 12 44 210 1-B3 A 8.1 11.1
BN-BTF052 54469 70 210X175X190 12 44 220 0-B4 A 8.1 11.4
BN-BTF053 54519 75 245X175X175 12 45 220 0-B4 A 8.1 11.1
BN-BTF054 54523 65 237X128X220 12 45 190 0 A 8.4 12.4
BN-BTF055 54524 65 237X128X220 12 45 190 1 A 8.4 12.4
BN-BTF056 54551 65 237X128X220 12 45 190 1 B 8.4 12.4
BN-BTF057 54584 65 237X128X220 12 45 190 0 B 8.4 12.4
BN-BTF058 54583 70 210X175X190 12 44 220 0-B3 A 8.1 11.4
BN-BTF059 54612 70 210X175X190 12 46 250 0-B3 A 8.1 11.4
BN-BTF060 54827 70 210X175X190 12 46 250 0-B3 E 8.7 12
BN-BTF061 55066 80 210X175X190 12 50 200 0-B3 A 8.7 12
BN-BTF062 55040 80 245X175X175 12 50 265 0-B3 A 8.8 13.3
BN-BTF063 55044 80 245X175X175 12 50 265 0-B4 A 8.8 13.3
BN-BTF064 55054 80 210X175X190 12 50 220 0-B4 A 8.7 12
BN-BTF065 55055 80 245X175X175 12 50 320 0-B3 A 8.8 14.3
BN-BTF066 55056 80 245X175X175 12 50 320 0-B3 A 8.8 14.3
BN-BTF067 55057 80 245X175X175 12 50 320 0-B3 E 8.8 14.3
BN-BTF068 55415 85 278X175X175 12 54 265 0-B4 A 9.4 13.8
BN-BTF069 55427 75 245X175X175 12 54 300 0-B3 E 9.4 13.8
BN-BTF070 55423 75 245X175X175 12 54 300 0-B4 E 9.4 13.8
BN-BTF071 55530 85 245X175X190 12 55 225 0-B3 A 9.8 15.8
BN-BTF072 55559 85 245X175X190 12 55 225 0-B4 A 9.8 15.8
BN-BTF073 55564 85 245X175X190 12 55 255 0-B3 A 9.8 15.8
BN-BTF074 55565 85 245X175X190 12 55 255 1-B3 A 9.8 15.8
BN-BTF075 55573 90 245X175X190 12 55 255 0-B3 A 9.8 15.8
BN-BTF076 55811 90 245X175X175 12 58 360 0-B3 E 10 15.5
BN-BTF077 56077 100 245X175X175 12 60 360 0-B3 A 10 15.5
BN-BTF078 56091 100 245X175X175 12 60 360 0-B3 E 10 15.5
BN-BTF079 56048 94 260X172X225 12 60 170 0 A 10.8 17.8
BN-BTF080 56049 94 26X172X225 12 60 170 1 A 10.8 17.8
BN-BTF081 56068 90 237X128X220 12 60 170 0 A 11.8 17.5
BN-BTF082 56069 90 237X128X220 12 60 170 1 A 11.8 17.5
BN-BTF083 56073 90 245X175X190 12 60 360 0-B4 A 10 16
BN-BTF084 56111 100 245X175X190 12 61 330 0-B4 A 10 16
BN-BTF085 56219 100 245X175X190 12 62 280 0-B3 A 10 16
BN-BTF086 56221 100 245X175X190 12 62 280 1-B3 A 10 16
BN-BTF087 57024 113 260X172X225 12 70 315 0 A 12 18.6
BN-BTF088 57029 113 260X172X225 12 70 315 1 A 12 18.6
BN-BTF089 56318 110 278X175X175 12 63 300 0-B4 A 9.8 16.8
BN-BTF090 56420 110 278X175X175 12 64 380 0-B4 A 9.8 16.8
BN-BTF091 56530 110 278X175X175 12 65 320 0-B3 A 11 17.5
BN-BTF092 56821 110 278X175X175 12 68 400 0-B3 E 11 17.5
BN-BTF093 57113 120 278X175X175 12 71 400 0-B3 A 11.8 18.2
BN-BTF094 57114 120 278X175X175 12 71 400 0-B3 E 11.8 18.2
BN-BTF095 56638 110 278X175X190 12 66 300 0-B3 A 11.4 17.8
BN-BTF096 57219 120 278X175X190 12 72 420 0-B3 A 11.8 18
BN-BTF097 57220 120 278X175X190 12 72 420 1-B3 A 11.8 18
BN-BTF098 57412 120 278X175X190 12 74 400 0-B3 A 11.8 18
BN-BTF099 57413 120 278X175X190 12 74 400 1-B3 A 11.8 18
BN-BTF100 57531 120 278X175X190 12 75 350 0-B3 A 11.8 18
BN-BTF101 57539 120 278X175X175 12 75 380 0-B3 A 11.6 17.5
BN-BTF102 57540 120 278X175X190 12 75 370 0-B3 A 11.8 18
BN-BTF103 58034 130 278X175X190 12 80 300 0-B3 A 11.8 18
BN-BTF104 58521 150 305X172X223 12 85 320 0 A 13.8 22.8
BN-BTF105 58522 150 305X172X223 12 85 320 1 A 13.8 22.8
BN-BTF106 58815 150 350X175X175 12 88 450 0-B3 A 14 20.8
BN-BTF107 58821 150 350X175X190 12 88 395 1-B3 A 14 21.4
BN-BTF108 58827 150 350X175X190 12 88 395 0-B3 A 14 21.4
BN-BTF109 58833 150 350X175X190 12 88 395 0-B3 A 14 21.4
BN-BTF110 59215 160 350X175X190 12 92 450 0-B4 A 14.8 22.4
BN-BTF111 59218 170 350X175X190 12 92 450 0-B3 A 14.8 22.4
BN-BTF112 60026 170 405X175X220 12 100 360 0 A 16.4 24.5
BN-BTF113 60038 170 350X175X190 12 100 500 0-B3 A 14.2 21.4
BN-BTF114 60052 220 405X172X225 12 105 450 0 A 16.4 24.5
BONA JIS maintenance free automotive battery
BN# type Dimensions(MM) Voltage Nominal CCA(A) Terminal Terminal Weight
  L*W*H*T.H (V) Capacity Layout Type (KG)
New Old     (AH)     wet
BN-BTF115 36B20R NS40MF 200X130X200X223 12 36 274 1 B 10.1
BN-BTF116 36B20L NS40LMF 200X130X200X223 12 36 274 0 B 10.1
BN-BTF117 46B24R NS60MF 240X130X200X220 12 45 325 1 A 12.4
BN-BTF118 46B24L NS60LMF 240X130X200X220 12 45 325 0 A 12.4
BN-BTF119 46B24RS NS60SMF 240X130X200X220 12 45 325 1 B 12.4
BN-BTF120 46B24LS NS60SLMF 240X130X200X220 12 45 325 0 B 12.4
BN-BTF121 55D23R   230X170X200X221 12 50 350 1 A 14.8
BN-BTF122 55D23L   230X170X200X221 12 50 350 0 A 14.8
BN-BTF123 48D26R N50MF 260X170X200X220 12 50 330 1 A 16.5
BN-BTF124 48D26L N50LMF 260X170X200X220 12 50 330 0 A 16.5
BN-BTF125 55D26R N50ZMF 260X170X200X220 12 55 390 1 A 17.4
BN-BTF126 55D26L N50ZLMF 260X170X200X220 12 55 390 0 A 17.4
BN-BTF127 65D26R N60MF 260X170X200X220 12 60 390 1 A 17.8
BN-BTF128 65D26L N60LMF 260X170X200X220 12 60 390 0 A 17.8
BN-BTF129 75D26R NS70MF 260X170X200X220 12 65 413 1 A 18.2
BN-BTF130 75D26L NS70LMF 260X170X200X220 12 65 413 0 A 18.2
BN-BTF131 80D26R NX110-5MF 260X170X200X220 12 70 413 1 A 18.8
BN-BTF132 80D26L NX110-5LMF 260X170X200X220 12 70 413 0 A 18.8
BN-BTF133 65D31R N70MF 310X170X200X220 12 70 430 1 A 19.5
BN-BTF134 65D31L N70LMF 310X170X200X220 12 70 430 0 A 19.5
BN-BTF135 95D31R NX120-7MF 310X170X200X220 12 80 480 1 A 21.2
BN-BTF136 95D31L NX120-7LMF 310X170X200X220 12 80 480 0 A 21.2
BN-BTF137   55530RMF 240X175X175 12 55 255 0 A 14.8
BN-BTF138   55530LMF 240X175X175 12 55 255 0 A 14.8
BN-BTF139   75-60MF 228X176X205 12 50 340 0 / 14.8
BN-BTF140   78-60MF 258X176X205 12 60 380 0 / 15.6
BN-BTF141   58-430MF 236X174X157X177 12 50 324 1 A 15.2
BN-BTF142   58-500MF 236X174X157X177 12 50 324 1 A 15.2
BN-BTF143   65-5YR 301X190X170X190 12 65 350 1 A 21.4
BN-BTF133+ 65D31R+ N70MF 310X170X200X220 12 70 430 1 A 21.2
BN-BTF136+ 95D31R+ NX120-7MF 310X170X200X220 12 80 480 1 A 23.2
BONA Din maintenance free automotive battery
No. type Reserved Dimensions(MM) Voltage Nominal CCA(A) Terminal Terminal Weight Weight
CAPACITY L*W*H*T.H (V) Capacity Layout Type (KG) (KG)
      (AH)     Dry Wet
BN-BTF144 53520MF 55 196X128X221 12 35 150 0 B 10.8 10.8
BN-BTF145 53522MF 55 196X128X221 12 35 150 1 B 10.8 10.8
BN-BTF146 53528MF 60 210X175X175 12 36 175 1-B3 A 11 11
BN-BTF147 53646MF 60 210X175X175 12 36 175 0-B4 A 11 11
BN-BTF148 53654MF 60 210X175X175 12 36 175 0-B3 A 11 11
BN-BTF149 54317MF 60 210X175X175 12 43 200 0-B3 E 12.6 12.6
BN-BTF150 54324MF 60 210X175X175 12 43 195 0-B3 A 12.6 12.6
BN-BTF151 54459MF 70 210X175X190 12 44 210 0-B3 A 12.6 12.6
BN-BTF152 54464MF 70 210X175X190 12 44 210 1-B3 A 12.6 12.6
BN-BTF153 54465MF 70 210X175X175 12 44 210 0-B3 A 12.6 12.6
BN-BTF154 54466MF 70 210X175X175 12 44 210 1-B3 A 12.6 12.6
BN-BTF155 54469MF 70 210X175X190 12 44 220 0-B4 A 12.6 12.6
BN-BTF156 54519MF 75 210X175X175 12 45 220 0-B4 A 12.6 12.6
BN-BTF157 54523MF 65 245X128X220 12 45 190 0 A 12.4 12.4
BN-BTF158 54524MF 65 237X128X220 12 45 190 1 A 12.4 12.4
BN-BTF159
54551MF 65 237X128X220 12 45 190 1 B 12.4 12.4
BN-BTF160 54584MF 65 237X128X220 12 45 190 0 B 12.4 12.4
BN-BTF161 54583MF 70 210X175X190 12 44 220 0-B3 A 13.6 13.6
BN-BTF162 54612MF 70 210X175X190 12 46 250 0-B3 A 13.6 13.6
BN-BTF163 54827MF 70 210X175X190 12 46 250 0-B3 E 13.6 13.6
BN-BTF164 55066MF 80 210X175X190 12 50 200 0-B3 A 13.6 13.6
BN-BTF165 55040MF 80 245X175X175 12 50 265 0-B3 A 14.5 14.5
BN-BTF166 55044MF 80 245X175X175 12 50 265 0-B4 A 14.5 14.5
BN-BTF167 55054MF 80 210X175X190 12 50 220 0-B4 A 13.6 13.6
BN-BTF168 55055MF 80 245X175X175 12 50 320 0-B3 A 14.5 14.5
BN-BTF169 55056MF 80 245X175X175 12 50 320 0-B3 A 14.5 14.5
BN-BTF170 55057MF 80 245X175X175 12 50 320 0-B3 E 14.5 14.5
BN-BTF171 55415MF 85 287X175X175 12 54 265 0-B4 A 14.5 14.5
BN-BTF172 55427MF 75 245X175X175 12 54 300 0-B3 E 14.5 14.5
BN-BTF173 55423MF 75 245X175X175 12 54 300 0-B4 E 14.5 14.5
BN-BTF174 55530MF 85 245X175X190 12 55 225 0-B3 A 15.2 15.2
BN-BTF175 55559MF 85 245X175X190 12 55 225 0-B4 A 15.2 15.2
BN-BTF176 555564MF 85 245X175X190 12 55 255 0-B3 A 15.2 15.2
BN-BTF177 55565MF 85 245X175X190 12 55 255 1-B3 A 15.2 15.2
BN-BTF178 55573MF 90 245X175X190 12 55 255 0-B3 A 15.2 15.2
BN-BTF179 55811MF 90 245X175X175 12 58 360 0-B3 E 15.5 15.5
BN-BTF180 56077MF 100 245X175X175 12 60 360 0-B3 A 15.5 15.5
BN-BTF181 56091MF 100 245X175X175 12 60 360 0-B3 E 15.5 15.5
BN-BTF182 56048MF 94 260X172X225 12 60 170 0 A 18.2 18.2
BN-BTF183 56049MF 94 260X172X225 12 60 170 1 A 18.2 18.2
BN-BTF184 56068MF 90 237X128X220 12 60 170 0 A 17.8 17.8
BN-BTF185 56069MF 90 237X128X220 12 60 170 1 A 17.8 17.8
BN-BTF186 56073MF 90 245X175X190 12 60 360 0-B4 A 15.8 15.8
BN-BTF187 56111MF 100 245X175X190 12 61 330 0-B4 A 15.8 15.8
BN-BTF188 56219MF 100 245X175X190 12 62 280 0-B3 A 15.8 15.8
BN-BTF189 56221MF 100 245X175X190 12 62 280 1-B3 A 15.8 15.8
BN-BTF190 57024MF 113 260X172X225 12 70 315 0 A 15.8 21.2
BN-BTF191 57029MF 113 260X172X225 12 70 315 1 A 21.2 21.2
BN-BTF192 56318MF 110 278X175X175 12 63 300 0-B4 A 17.5 17.5
BN-BTF193 56420MF 110 278X175X175 12 64 380 0-B4 A 17.5 17.5
BN-BTF194 56530MF 110 278X175X175 12 65 320 0-B3 A 17.9 17.9
BN-BTF195 56638MF 110 278X175X190 12 66 300 0-B3 A 18.2 18.2
BN-BTF196 56821MF 110 278X175X175 12 68 400 0-B3 E 17.9 17.9
BN-BTF197 57113MF 120 278X175X175 12 71 400 0-B3 A 18.5 18.5
BN-BTF198 57114MF 120 278X175X175 12 71 400 0-B3 E 18.5 18.5
BN-BTF199 57219MF 120 278X175X190 12 72 420 0-B3 A 19.2 19.2
BN-BTF200 57220MF 120 278X175X190 12 72 420 1-B3 A 19.2 19.2
BN-BTF201 57412MF 120 278X175X190 12 74 400 0-B3 A 19.2 19.2
BN-BTF202 57413MF 120 278X175X190 12 74 400 1-B3 A 19.2 19.2
BN-BTF203 57531MF 120 278X175X190 12 75 350 0-B3 A 19.2 19.2
BN-BTF204 57539MF 120 278X175X175 12 75 380 0-B3 A 18.5 18.5
BN-BTF205 57540MF 120 278X175X190 12 75 370 0-B3 A 19.2 19.2
BN-BTF206 58034MF 130 278X175X190 12 80 300 0-B3 A 19.2 19.2
BN-BTF206 58034MF 130 278X175X190 12 80 300 0-B3 A 19.2 19.2
BN-BTF207 58521MF 150 305X172X223 12 85 320 0 A 23 23
BN-BTF208 58522MF 150 305X172X223 12 85 320 1 A 23 23
BN-BTF209 58815MF 150 350X175X175 12 88 450 0-B3 A 21.4 21.4
BN-BTF210 58821MF 150 350X175X190 12 88 395 1-B3 A 23.2 23.2
BN-BTF211 58827MF 150 350X175X190 12 88 395 0-B3 A 23.2 23.2
BN-BTF212 58833MF 150 350X175X190 12 88 395 0-B3 A 23.2 23.2
BN-BTF213 59215MF 160 350X175X190 12 92 450 0-B4 A 23.6 23.6
BN-BTF214 59218MF 170 350X175X190 12 92 450 0-B3 A 23.6 23.6
BN-BTF215 60026MF 170 405X175X220 12 100 360 0 A 24.5 24.5
BN-BTF216 60038MF 170 350X175X190 12 100 500 0-B3 A   23.2
BN-BTF217 60052MF 220 405X172X225 12 105 450 0 A 24.8 24.8